| May 20, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| May 27, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| May 30, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| June 3, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| June 10, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| June 17, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| June 24, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| July 1, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| July 8, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| July 15, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| July 22, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| July 29, 2010 | ||
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
| 5:30 pm | to | 8:00 pm |
This is a weekly group ride that meets here at 5:30pm and starts around 5:45pm returning before dark around 8pm. We have up to 3 groups at varying pace levels for all riders to be able to come and ride! A road bike is recommended due to it’s light weight and high pressure tires/wheels. Front and Rear blinkers are great to have so cars can see us
too! It is a safe route and riding in a group makes us more visible! Bring a friend and check out some of our N. Knoxville roads! Bring a post ride beverage of choice and we’ll hang out!
Scroll down for a video of some of us riding down Jones Rd.!


